Основные показатели уровня жизни населения Республики Башкортостан (по состоянию на 1 ноября 2013 года)Раздел: Аналитические материалы | 01-10-2024 |
Наименование показателей | Размер | Нормативно-правовой акт (наименование, номер, дата) | |
1. | Среднедушевой денежный доход населения в январе-сентябре 2013 года, руб.* | 21689,5 РФ – 23729 % от РФ – 91,4% | Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан (далее - Башкортостанстат)
* - показатели 1, 2, 3, 4 разрабатываются Башкортостанстатом с месячным опозданием
Данные мониторинга Минтруда РБ
|
в % к соответствующему периоду 2012 года* | 110,3 РФ – 111,0 | ||
2. | Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе-сентябре 2013 года, в % к соответствующему периоду 2012 году* | 103,6 РФ – 103,6 | |
3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в январе-сентябре 2013 года, руб.* | 21753,2 РФ – 29102 % от РФ – 75% | |
в % к соответствующему периоду 2012 года * | 112,1 РФ – 113,2 | ||
работников учреждений социального обслуживания населения в январе-сентябре 2013 года, руб. | 11355 | ||
в % к соответствующему периоду 2012 года | 114,3 | ||
4. | Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в январе-сентябре 2013 года, в % к соответствующему периоду 2012 года * | 104,8 РФ – 105,9 | |
5. | Индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2013 года к декабрю 2012 года, % | 104,9 РФ – 105,3 | |
6. | Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе-октябре 2013 года к январю-октябрю 2012 года, % | 106,9 РФ - 106,8 | |
7. | Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2013 года, руб. | 5205 | Федеральный закон от 19 июня 2000 года №82-ФЗ (в ред. 3 декабря 2012 года) |
8. | Минимальная заработная плата в Республике Башкортостан с 1 января 2011 года, руб. | 5500 | Соглашение от 24 ноября 2010 года №12 |
9. | Индексация размеров тарифных ставок (окладов) темпами, опережающими рост потребительских цен на товары и услуги, по сравнению с 1 января 2013 года, на 1 октября 2013 года, раз | 1,1066 (1,043 х 1,061) | Пункт 6.3 Республиканского соглашения между Федерацией профсоюзов РБ, объединениями работодателей РБ и Правительством РБ на 2011-2013 годы |
10. | Величина прожиточного минимума в среднем за месяц II квартала 2013 года, руб. |
| Постановления Правительства РБ от 12 августа 2013 года №362 |
на душу населения | 6433 | ||
в т.ч. потребительская корзина | 5986 | ||
расходы по платежам и сборам | 447 | ||
для трудоспособного населения | 6848 | ||
в т.ч. потребительская корзина | 6109 | ||
расходы по платежам и сборам | 739 | ||
для пенсионеров | 5257 | ||
для детей | 6408 | ||
11. | Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2012 году, % | 10,2 | Предварительная оценка Росстата (письмо №КЛ-06-2/1547-ТО от 8 апреля 2013 года) |
12. | Соотношение средней заработной платы 10% работников с наибольшей и 10% с наименьшей заработной платой, раз | 12,1 | Данные Башкортостанстата по результатам обследования в апреле 2013 года (обследование осуществляется один раз в два года) |
13. | Удельный вес работников, которым начислена заработная плата ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения ( за I квартал 2013 года - 6546 руб.) в общем числе работников | 6,6 | Данные Башкортостанстата по результатам обследования в апреле 2013 года (обследование осуществляется один раз в два года) |
14. | Норма рабочего времени в Республике Башкортостан на 2013 год при 40-часовой рабочей неделе, час. | 1943 | Статья 112 Трудового кодекса РФ, постановление Правительства РФ от 20 июля 2011 года №581 и от 15 октября 2012 года №1048, Закон РБ от 27 февраля 1992 года №ВС-10/21 "О праздничных и памятных днях в РБ" (ред. 1 марта 2011 года), распоряжение Правительства РБ от 2 ноября 2012 года №1400-р |
15. | Размер просроченной задолженности по заработной плате на 1 ноября 2013 года, тыс. руб. | 67139 | Данные Башкортостанстата
|
в % к 1 января 2013 года (54983 тыс. руб.) | 122,1 | ||
Количество предприятий, имеющих задолженность по заработной плате на 1 ноября 2013 года, ед. | 25 | ||
увеличение по сравнению с 1 января 2013 года (13), ед. | 12 | ||
Численность работающих, перед которыми имеется просроченная задолженность по заработной плате на 1 ноября 2013 года, чел. | 1690 | ||
в % к 1 января 2013 года (1990) | 84,9 |
Статус президентской вертикали
Не то сажают…или не тех…
Переселение — по закону! Консультация